O bronce fosfórico ERCuSn-A é un bronce de cobre e cinc que contén aproximadamente un 5 % de estaño e ata un 0,35 % de fósforo engadido como desoxidante e que se emprega para soldar bronce e latón. Tamén se pode empregar para soldar cobre se a presenza de estaño no metal de soldadura non é inconveniente.
Aplicacións típicas: revestimento de aceiro; unión de metais base de estaño e bronce das series 509-519
| Clase de AWS: ERCuSn-A | Certificación: AWS A5.7/A5.7M:2007 |
| Liga: ERCuSn-A | ASME SFA A5.7 |
| Posición de soldadura: | Actual: AC-DCEP |
| Resistencia á tracción, kpsi: | 35 |
| Dureza Brinell | 70-85 |
Química típica do arame segundo AWS A5.7 (os valores individuais son o máximo)
| Cu incluíndo Ag | Al | Pb | P | Sn | Outros |
| Resto | 0,01 | 0,02 | 0,10-0,35 | 4,0-6,0 | 0,50 |
| Parámetros típicos de soldadura | |||||
| Diámetro | Proceso | Voltios | Amperios | GAS | |
| in | (mm) | ||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 70-120 | 70-150 | ACHF usando un eléctrodo de volframio toriado, ceriano ou de lantano ao 100 % de argón ou helio |
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 120-160 | 140-230 | ACHF usando un eléctrodo de volframio toriado, ceriano ou de lantano ao 100 % de argón ou helio |
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 170-230 | 225-320 | ACHF usando un eléctrodo de volframio toriado, ceriano ou de lantano ao 100 % de argón ou helio |
| Parámetros típicos de soldadura | |||||
| Diámetro | Proceso | Voltios | Amperios | GAS | |
| in | (mm) | ||||
| 0,035 | (1.6) | GMAW | 20-26 | 100-200 | 100 % de argón ou 75 % de argón, 25 % de helio |
| 0,045 | (2.4) | GMAW | 22-28 | 100-250 | 100 % de argón ou 75 % de argón, 25 % de helio |
| 1/16 | (3.2) | GMAW | 29-32 | 250-400 | 100 % de argón ou 75 % de argón, 25 % de helio |
| 3/32 | (3.2) | GMAW | 32-34 | 350-500 | 100 % de argón ou 75 % de argón, 25 % de helio |
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. foi fundada no ano 2000. Levamos máis de 20 anos dedicándonos á fabricación de eléctrodos de soldadura, varillas de soldadura e consumibles de soldadura.
Os nosos principais produtos inclúen eléctrodos de soldadura de aceiro inoxidable, eléctrodos de soldadura de aceiro ao carbono, eléctrodos de soldadura de baixa aliaxe, eléctrodos de soldadura superficial, eléctrodos de soldadura de aliaxe de níquel e cobalto, fíos de soldadura de aceiro doce e baixa aliaxe, fíos de soldadura de aceiro inoxidable, fíos con núcleo de fluxo con protección gasosa, fíos de soldadura de aluminio, fíos de soldadura por arco mergullado, fíos de soldadura de aliaxe de níquel e cobalto, fíos de soldadura de latón, fíos de soldadura TIG e MIG, eléctrodos de tungsteno, eléctrodos de ranurado de carbono e outros accesorios e consumibles de soldadura.
