O fío de soldadura de bronce de aluminio ERCuAl-A1 é unha aliaxe de bronce de aluminio sen ferro dispoñible en arame enrolado e varilla metálica de recheo nu de 36 "para usar cos procesos de soldadura de arco metálico con gas e arco de tungsteno con gas, respectivamente.
Os depósitos de fío de soldadura de bronce de aluminio ERCuAl-A1 utilízanse principalmente para recubrir superficies resistentes ao desgaste e rodamentos que requiren unha dureza de aproximadamente 125 BHN e para resistir a corrosión, especialmente da auga salgada, sales metálicas e moitos ácidos de uso común en diferentes concentracións e temperaturas.Esta aliaxe non se recomenda para unir xa que o depósito non tende a ser curto quente.
Fío de soldadura de bronce de aluminio ERCuAl-A1 As aplicacións de fío de soldadura de bronce de aluminio inclúen chapas de tubos, asentos de válvulas, ganchos de decapado, impulsores, plantas químicas e fábricas de pasta.
PROPIEDADES FÍSICAS E MECÁNICAS DE FAMME DE SOLDADURA DE BRONCE ALUMINIO ERCUAL-A1:
| Sólidos-Temperatura | 1030℃ |
| Densidade | 7,7 kg/dm³ |
| Alongamento | 40-45% |
| Líquidos-Temperatura | 1040 ℃ |
| Resistencia á tensión | 380-450 N/mm² |
| Dureza Brinell | 100 HB |
ERCUAL-A1 EMBALAXE DE ARAMES DE SOLDADURA DE BRONCE DE ALUMINIO:
| MIG | Diámetro | 0,8-2,0 mm | Embalaxe | D100mm D200mm D300mm | Peso | 1 kg/5 kg/12,5 kg/13,6 kg/15 kg |
| 0,030″-5/64″ | 2 lb/10 lb/27 lb/ 30 lb/33 lb | |||||
| TIG | Diámetro | 1,6-6,4 mm | Lonxitude | 457 mm / 914 mm | Embalaxe | 5 kg/caixa 25 kg/caixa 10 kg/paquete de plástico |
| 1/16″ - 1/4″ | 18″/36″ | 10 lb/caixa 50 lb/caixa 10 kg/paquete de plástico |
Teña en conta: os produtos de bobinas de madeira de 500 libras están dispoñibles baixo petición.
ERCUAL-A1 COMPOSTO QUÍMICO DE FAMME DE SOLDADURA DE BRONCE ALUMINIO (%):
| Estándar | ISO 24373 | GB/T9460 | GB/T9460 | BS EN 14640 | AWS A5.7 | DIN 1733 |
| Clase | Cu6100 | SCu6100 | SCu6100A | Cu6100 | C61000 | 2.0921 |
| Aliaxe | CuAl7 | CuAl7 | CuAl8 | CuAl8 | ERCuAl-A1 | SG-CuAl8 |
| Cu | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. | bal. |
| Al | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | 7,0-9,0 | 6,0-9,5 | 6,0-8,5 | 7,5-9,5 |
| Fe | – | – | máximo 0,5 | 0,5 | – | máximo 0,5 |
| Mn | 0,5 | máximo 0,5 | máximo 0,5 | 0,5 | 0,5 | máximo 1.0 |
| Ni | – | – | máximo 0,5 | 0,8 | – | máximo 0,8 |
| P | – | – | – | – | – | – |
| Pb | 0,02 | – | máximo 0,02 | 0,02 | 0,02 | máximo 0,02 |
| Si | 0,2 | máximo 0,1 | máximo 0,2 | 0,2 | 0.1 | máximo 0,2 |
| Sn | – | – | máximo 0,1 | – | – | – |
| Zn | 0,2 | máximo 0,2 | máximo 0,2 | 0,2 | 0,2 | máximo 0,2 |
| outra | 0,4 | máximo 0,5 | máximo 0,2 | 0,4 | 0,5 | máximo 0,4 |



